Hinweis: der Gesamtscore für diese Länder gibt aktuell einen falschen Wert aus. Bitte prüft die Quellen.
Note: the total score for these countries shows a wrong value. Please check the sources.
Letzte Aktualisierung: Dienstag, 13. August 2024 um 08:20
Werbung
Erläuterung der Warnstufen. Die Einstufungen sollen als Interpretationshilfe zur Reisewarnung dienen.
Kontinent/ Geo-Region/ Land |
Aktueller Reisewarnindex (Veränderung 7 Tage) |
Bestätigte Covid-19 (Corona) Infektionen |
Todesfälle | Vorliegende Meldungen |
---|---|---|---|---|
Asien | ||||
West-Asien | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Armenien | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Aserbaidschan | 3,3 | 7 Meldungen (Details) | ||
Bahrain | 3,5 | 6 Meldungen (Details) | ||
Zypern | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Georgien | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Israel | 4,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Irak | 4,8 | 8 Meldungen (Details) | ||
Jordanien | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Kuwait | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Libanon | 4,2 | 9 Meldungen (Details) | ||
Oman | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Palästina | 4,0 | 3 Meldungen (Details) | ||
Katar | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Saudi-Arabien | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Syrien | 5,0 | 8 Meldungen (Details) | ||
Türkei | 3,5 | 8 Meldungen (Details) | ||
Jemen | 5,0 | 8 Meldungen (Details) | ||
Süd-Asien | ||||
Afghanistan | 5,0 | 9 Meldungen (Details) | ||
Bangladesch | 4,1 + 0,1 | 7 Meldungen (Details) | ||
Bhutan | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Indien | 3,4 | 7 Meldungen (Details) | ||
Iran, Islamische Republik | 4,5 | 6 Meldungen (Details) | ||
Sri Lanka | 3,1 | 7 Meldungen (Details) | ||
Malediven | 3,4 | 7 Meldungen (Details) | ||
Nepal | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Pakistan | 3,8 | 8 Meldungen (Details) | ||
Brunei Darussalam | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Kokosinseln | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Weihnachtsinsel | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Ost-Asien | ||||
China | 3,4 | 8 Meldungen (Details) | ||
Hongkong | 3,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Japan | 2,8 | 6 Meldungen (Details) | ||
Nordkorea | 4,4 | 5 Meldungen (Details) | ||
Südkorea | 2,3 | 4 Meldungen (Details) | ||
Mongolei | 2,8 | 4 Meldungen (Details) | ||
Macau | 3,0 | 3 Meldungen (Details) | ||
Taiwan | 2,7 | 3 Meldungen (Details) | ||
Süd-Ost Asien | ||||
Indonesien | 3,4 | 7 Meldungen (Details) | ||
Kambodscha | 3,0 | 6 Meldungen (Details) | ||
Laos | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Myanmar | 4,6 | 8 Meldungen (Details) | ||
Malaysia | 2,8 | 6 Meldungen (Details) | ||
Philippinen | 3,1 | 9 Meldungen (Details) | ||
Singapur | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Thailand | 2,7 | 7 Meldungen (Details) | ||
Vietnam | 2,7 | 6 Meldungen (Details) | ||
Zentralasien | ||||
Kirgisistan | 2,3 | 4 Meldungen (Details) | ||
Kasachstan | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Tadschikistan | 3,0 | 6 Meldungen (Details) | ||
Turkmenistan | 2,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Usbekistan | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Nord-Amerika | ||||
Karibik | ||||
Antigua und Barbuda | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Anguilla | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Aruba | 1,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Barbados | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Saint-Barthélemy | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Bahamas | 3,0 | 3 Meldungen (Details) | ||
Kuba | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Dominica | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Dominikanische Republik | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Grenada | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Guadeloupe | 4,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Haiti | 4,8 | 6 Meldungen (Details) | ||
Jamaika | 3,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
St. Kitts und Nevis | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Kaimaninseln | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
St. Lucia | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Saint-Martin | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Martinique | 4,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Montserrat | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Puerto Rico | 4,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Turks- und Caicosinseln | 3,0 | 2 Meldungen (Details) | ||
Trinidad und Tobago | 3,8 | 4 Meldungen (Details) | ||
St. Vincent und die Grenadinen | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Britische Jungferninseln | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Amerikanische Jungferninseln | 4,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Nordamerika | ||||
Bermuda | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Kanada | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Grönland | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Saint-Pierre und Miquelon | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | 2,7 | 3 Meldungen (Details) | ||
Zentralamerika | ||||
Belize | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Costa Rica | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Guatemala | 3,4 | 5 Meldungen (Details) | ||
Honduras | 3,4 | 5 Meldungen (Details) | ||
Mexiko | 3,6 | 7 Meldungen (Details) | ||
Nicaragua | 3,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Panama | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
El Salvador | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Europa | ||||
Südeuropa | ||||
Albanien | 3,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Bosnien und Herzegowina | 3,5 | 6 Meldungen (Details) | ||
Spanien | 3,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Gibraltar | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Griechenland | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Kroatien | 2,8 | 6 Meldungen (Details) | ||
Italien | 3,0 | 8 Meldungen (Details) | ||
Montenegro | 3,2 | 5 Meldungen (Details) | ||
Mazedonien | 2,3 | 3 Meldungen (Details) | ||
Malta | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Portugal | 2,8 | 6 Meldungen (Details) | ||
Serbien | 3,4 | 5 Meldungen (Details) | ||
Slowenien | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
San Marino | 5,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Vatikanstadt | 5,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Andorra | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Westeuropa | ||||
Österreich | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Belgien | 3,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Schweiz | 4,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Deutschland | 3,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Frankreich | 3,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Liechtenstein | 2,3 | 3 Meldungen (Details) | ||
Luxemburg | 2,3 | 3 Meldungen (Details) | ||
Monaco | 3,0 | 2 Meldungen (Details) | ||
Niederlande | 3,3 | 7 Meldungen (Details) | ||
Osteuropa | ||||
Bulgarien | 2,8 | 6 Meldungen (Details) | ||
Belarus | 4,9 | 7 Meldungen (Details) | ||
Tschechische Republik | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Ungarn | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Moldawien | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Polen | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Rumänien | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Russische Föderation | 4,4 | 8 Meldungen (Details) | ||
Slowakei | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Ukraine | 4,7 | 9 Meldungen (Details) | ||
Nordeuropa | ||||
Dänemark | 3,2 | 5 Meldungen (Details) | ||
Estland | 2,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Finnland | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Färöer | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Vereinigtes Königreich | 3,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Guernsey | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Irland | 2,5 | 4 Meldungen (Details) | ||
Insel Man | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Island | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Jersey | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Litauen | 2,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Lettland | 2,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Norwegen | 2,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Schweden | 3,5 | 6 Meldungen (Details) | ||
Svalbard und Jan Mayen | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Kosovo | 3,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Afrika | ||||
Mittelafrika | ||||
Angola | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Demokratische Republik Kongo | 3,7 | 7 Meldungen (Details) | ||
Zentralafrikanische Republik | 5,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Republik Kongo | 2,7 | 3 Meldungen (Details) | ||
Kamerun | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Gabun | 3,5 | 4 Meldungen (Details) | ||
Äquatorialguinea | 3,0 | 3 Meldungen (Details) | ||
São Tomé und Príncipe | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Tschad | 3,7 | 6 Meldungen (Details) | ||
Westafrika | ||||
Burkina Faso | 4,1 | 7 Meldungen (Details) | ||
Benin | 3,2 | 5 Meldungen (Details) | ||
Elfenbeinküste | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Kap Verde | 2,5 | 4 Meldungen (Details) | ||
Ghana | 3,4 | 5 Meldungen (Details) | ||
Gambia | 2,8 | 4 Meldungen (Details) | ||
Guinea | 4,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Guinea-Bissau | 3,0 | 2 Meldungen (Details) | ||
Liberia | 3,5 | 4 Meldungen (Details) | ||
Mali | 4,6 | 8 Meldungen (Details) | ||
Mauretanien | 3,8 | 6 Meldungen (Details) | ||
Niger | 4,7 | 6 Meldungen (Details) | ||
Nigeria | 3,8 | 8 Meldungen (Details) | ||
St. Helena | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Sierra Leone | 3,5 | 4 Meldungen (Details) | ||
Senegal | 3,6 | 5 Meldungen (Details) | ||
Togo | 2,5 | 4 Meldungen (Details) | ||
Ostafrika | ||||
Burundi | 4,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Dschibuti | 3,2 | 5 Meldungen (Details) | ||
Eritrea | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Äthiopien | 3,5 | 8 Meldungen (Details) | ||
Kenia | 3,1 | 8 Meldungen (Details) | ||
Komoren | 3,0 | 3 Meldungen (Details) | ||
Madagaskar | 3,0 | 6 Meldungen (Details) | ||
Mauritius | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Malawi | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Mosambik | 3,0 | 6 Meldungen (Details) | ||
Réunion | 4,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Ruanda | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Seychellen | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Somalia | 5,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Tansania | 3,0 | 6 Meldungen (Details) | ||
Uganda | 3,5 | 6 Meldungen (Details) | ||
Mayotte | 3,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Sambia | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Simbabwe | 3,2 | 5 Meldungen (Details) | ||
Südafrika | ||||
Botswana | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Lesotho | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Namibia | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Swasiland | 2,7 | 3 Meldungen (Details) | ||
Südafrika | 3,4 | 7 Meldungen (Details) | ||
Nordafrika | ||||
Algerien | 3,0 | 9 Meldungen (Details) | ||
Ägypten | 3,4 | 9 Meldungen (Details) | ||
Westsahara | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Libyen | 5,0 | 8 Meldungen (Details) | ||
Marokko | 3,0 | 7 Meldungen (Details) | ||
Sudan | 4,7 | 9 Meldungen (Details) | ||
Tunesien | 3,0 | 8 Meldungen (Details) | ||
Süd Sudan | 5,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Süd-Amerika | ||||
Südamerika | ||||
Argentinien | 3,2 | 6 Meldungen (Details) | ||
Bolivien | 3,2 | 5 Meldungen (Details) | ||
Brasilien | 3,1 | 8 Meldungen (Details) | ||
Chile | 3,3 | 7 Meldungen (Details) | ||
Kolumbien | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Ecuador | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Falklandinseln | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Französisch-Guayana | 4,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Guyana | 4,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Peru | 3,3 | 6 Meldungen (Details) | ||
Paraguay | 3,0 | 5 Meldungen (Details) | ||
Suriname | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Uruguay | 3,3 | 4 Meldungen (Details) | ||
Venezuela | 4,1 | 8 Meldungen (Details) | ||
Ozeanien | ||||
Polynesien | ||||
Amerikanisch-Samoa | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Cookinseln | 5,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Niue | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Französisch-Polynesien | 3,0 | 2 Meldungen (Details) | ||
Pitcairninseln | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Tonga | 2,5 | 2 Meldungen (Details) | ||
Tuvalu | 1,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Wallis und Futuna | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Samoa | 3,0 | 3 Meldungen (Details) | ||
Australien und Neuseeland | ||||
Australien | 2,3 | 4 Meldungen (Details) | ||
Norfolkinsel | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Neuseeland | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Melanesien | ||||
Fidschi | 3,0 | 4 Meldungen (Details) | ||
Neukaledonien | 4,0 | 3 Meldungen (Details) | ||
Papua-Neuguinea | 3,8 | 5 Meldungen (Details) | ||
Salomonen | 3,3 | 3 Meldungen (Details) | ||
Vanuatu | 3,0 | 2 Meldungen (Details) | ||
Mikronesien | ||||
Mikronesien | 1,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Guam | 4,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Kiribati | 1,0 | 1 Meldungen (Details) | ||
Marshallinseln | 3,0 | 2 Meldungen (Details) | ||
Nördliche Marianen | 0,0 | 0 Meldungen (Details) | ||
Palau | 3,0 | 2 Meldungen (Details) | ||
Süd-Ost Asien | ||||
Osttimor (Timor-Leste) | 3,2 | 5 Meldungen (Details) |
Quellen: siehe Länderprofil und "Häufige Fragen Seite" für einzelne Quellen.
Sources: see country profile and FAQ page for single sources.